Madu Klanceng Jember
Madu Klanceng Jember |
NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN |
1 | PASEBAN | |
CAKRU | ||
KRATON | ||
WONOREJO | ||
KENCONG | ||
2 | KEPANJEN | |
MAYANGAN | ||
MENAMPU | ||
BAGOREJO | ||
GUMUKMAS | ||
PURWOSARI | ||
TEMBOKREJO | ||
KARANG REJO | ||
3 | MOJOMULYO | |
MOJOSARI | ||
PUGER KULON | ||
PUGER WETAN | ||
GRENDEN | ||
MLOKOREJO | ||
KASIYAN | ||
KASIYAN TIMUR | ||
WONOSARI | ||
JAMBEARUM | ||
BAGON | ||
WRINGIN TELU | ||
4 | LOJEJER | |
AMPEL | ||
TANJUNG REJO | ||
KESILIR | ||
DUKUH DEMPOK | ||
TAMANSARI | ||
GLUNDENGAN | ||
5 | SUMBERREJO | |
ANDONGSARI | ||
SABRANG | ||
AMBULU | ||
PONTANG | ||
KARANGANYAR | ||
TEGALSARI | ||
6 | ANDONGREJO | |
CURAHNONGKO | ||
SANENREJO | ||
WONOASRI | ||
SIDODADI | ||
PONDOKREJO | ||
CURAHTAKIR | ||
TEMPUREJO | ||
7 | MULYOREJO | |
PACE | ||
HARJOMULYO | ||
KARANGHARJO | ||
SILO | ||
SEMPOLAN | ||
SUMBERJATI | ||
GARAHAN | ||
SIDOMULYO | ||
8 | SEPUTIH | |
SIDOMUKTI | ||
SUMBER KEJAYAN | ||
TEGALREJO | ||
TEGALWARU | ||
MAYANG | ||
MRAWAN | ||
9 | KAWANGREJO | |
TAMANSARI | ||
SUCO | ||
LAMPEJI | ||
MUMBULSARI | ||
LENGKONG | ||
KARANGKEDAWUNG | ||
10 | KEMUNINGSARI KIDUL | |
KERTONEGORO | ||
JATISARI | ||
SRUNI | ||
CANGKRING | ||
WONOJATI | ||
JENGGAWAH | ||
JATIMULYO | ||
11 | MANGARAN | |
SUKAMAKMUR | ||
KLOMPANGAN | ||
PANCAKARYA | ||
AJUNG | ||
WIROWONGSO | ||
ROWO INDAH | ||
12 | CURAHMALANG | |
NOGOSARI | ||
ROWOTAMTU | ||
PECORO | ||
RAMBIPUJI | ||
KALIWINING | ||
RAMBIGUNDAM | ||
GUGUT | ||
13 | KARANG DUREN | |
KARANG SEMANDING | ||
TUTUL | ||
BALUNG KULON | ||
BALUNG KIDUL | ||
BALUNG LOR | ||
GUMELAR | ||
CURAH LELE | ||
14 | SUKORENO | |
GUNUNGSARI | ||
UMBULSARI | ||
TANJUNGSARI | ||
PALERAN | ||
UMBULREJO | ||
GADINGREJO | ||
SIDOREJO | ||
TEGALWANGI | ||
MUNDUREJO | ||
15 | REJO AGUNG | |
SEMBORO | ||
SIDOMEKAR | ||
SIDOMULYO | ||
PONDOK JOYO | ||
PODOK DALEM | ||
16 | KETING | |
JOMBANG | ||
PADOMASAN | ||
NGAMPELREJO | ||
WRINGIN AGUNG | ||
SARI MULYO | ||
17 | SUMBER AGUNG | |
ROWO TENGAH | ||
YOSORATI | ||
PRINGGOWIRAWAN | ||
KARANG BAYAT | ||
GELANG | ||
JATIROTO | ||
JAMINTORO | ||
KALIGLAGAH | ||
JAMBESARI | ||
18 | TANGGUL KULON | |
TANGGUL WETAN | ||
KLATAKAN | ||
SELODAKON | ||
DARUNGAN | ||
MANGGISAN | ||
PATEMON | ||
KRAMAT SUKOHARJO | ||
19 | KARANGSONO | |
SUKOREJO | ||
PETUNG | ||
TISNOGAMBAR | ||
LANGKAP | ||
BANGALSARI | ||
GAMBIRONO | ||
CURAH KALONG | ||
TUGUSARI | ||
BANJARSARI | ||
BADEAN | ||
20 | KEMUNINGSARI LOR | |
GLAGAHWERO | ||
SERUT | ||
PANTI | ||
PAKIS | ||
SUCI | ||
KEMIRI | ||
21 | JUBUNG | |
DUKUH MENCEK | ||
SUKORAMBI | ||
KARANGPRING | ||
KELUNGKUNG | ||
22 | KEMUNING LOR | |
DARSONO | ||
ARJASA | ||
BITING | ||
CANDIJATI | ||
KAMAL | ||
23 | KERTOSARI | |
PAKUSARI | ||
JATIAN | ||
SUBO | ||
SUMBERPINANG | ||
BEDADUNG | ||
PATEMON | ||
24 | GAMBIRAN | |
PLALANGAN | ||
AJUNG | ||
GLAGAHWERO | ||
SUMBER JERUK | ||
GUMUKSARI | ||
PATEMPURAN | ||
KALISAT | ||
SUMBER KETEMPAH | ||
SUKORENO | ||
SUMBER KALONG | ||
SEBANEN | ||
25 | SUREN | |
SUMBER SALAK | ||
SUMBER BULUS | ||
SUMBER LESUNG | ||
LEMBENGAN | ||
SUMBER ANGET | ||
LEDOKOMBO | ||
SLATENG | ||
SUKOGIDRI | ||
KARANG PAITON | ||
26 | RANDU AGUNG | |
CUMEDAK | ||
GUNUNG MALANG | ||
ROWOSARI | ||
SUMBER JAMBE | ||
SUMBER PAKEM | ||
PLEREYAN | ||
PRINGGONDANI | ||
JAMBE ARUM | ||
27 | SUMBERWARU | |
SUKOREJO | ||
SUKOSARI | ||
BALET BARU | ||
SUMBER WRINGIN | ||
MOJOGENI | ||
SUKOKERTO | ||
SUKOWONO | ||
DAWUHAN MANGLI | ||
ARJASA | ||
SUMBERDANTI | ||
POCANGAN | ||
28 | PANDUMAN | |
JELBUK | ||
SUKOWIRYO | ||
SUGER KIDUL | ||
SUKO JEMBER | ||
SUCO PENGEPOK | ||
29 | MANGLI | |
SEMPUSARI | ||
KALIWATES | ||
TEGAL BESAR | ||
JEMBER KIDUL | ||
KEPATIHAN | ||
KEBON AGUNG | ||
30 | KERANJINGAN | |
WIROLEGI | ||
KARANGREJO | ||
KEBONSARI | ||
SUMBERSARI | ||
TEGAL GEDE | ||
ANTIROGO | ||
31 | GEBANG | |
JEMBER LOR | ||
PATRANG | ||
BARATAN | ||
BINTORO | ||
SLAWU | ||
JUMERTO | ||
BANJARSENGON |